PKN
Formulir MAGANG PERUSAHAAN
| No | Nama | Lampiran |
|---|---|---|
| 00 | ALUR PELAKSANAAN PKP 2022 | Unduh |
| 00 | BUKU PANDUAN SISTEMATIKA PENULISAN KEGIATAN PKP 2022 | Unduh |
| 00 | SURAT KESEDIAAN MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A1 | Penilaian Pembekalan MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A3 | Laporan Kerja Harian MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A4 | Formulir Penilaian Pelaksanaan MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A5 | Berita Acara Peringatan MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A6 | Undangan Ujian MAGANG PERUSAHAAN | Unduh |
| A7-A8ab | PENILAIAN PEMBEKALAN | Unduh |
| A8b | Penilaian Ujian PKP- Pembimbing | Unduh |
| A8a | Penilaian Ujian PKP- Penguji | Unduh |
| A9 | Tanda Terima Laporan PKP | Unduh |
Tugas Akhir
Mahasiswa Fakultas Pertanian Peternakan UMM dapat menyelesaikan Tugas Akhirnya dengan 4 cara yaitu Skripsi, Publikasi, Kewirausahaan, dan Penalaran. Mahasiswa dapat memilih satu diantara 4 cara tersebut untuk digunakan sebagai Tugas Akhir dengan ketentuan yang telah diberikan. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Skripsi
Mahasiswa melakukan kegiatan penelitian baik dalam berbentuk kuantitatif, kualitatif, maupun Ekperimen yang didampingi oleh dosen pembimbing dengan tujuan penelitian tertentu. Untuk proses pengajuan judul dan bimbingan thesis dapat mengunjungi laman berikut: SIM-TA
Ekuivalensi Publikasi
Mahasiswa dapat mengkonversi jurnal yang ditulis baik nasional maupun internasional sebagaimana Tabel dibawah dengan ketentuan jurnal telah terbit dan sebagai penulis utama.
| No | Jenis Publikasi | Kualifikasi | Konversi |
|---|---|---|---|
| 1 | Internasional | SJR Q1, Q2, Q3 | Bebas ujian skripsi, nilai akhir tugas akhir A |
| SJR Q4 | |||
| Prosiding Internasional/Nasional terindex Scopus | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, nilai akhir tugas akhir A | ||
| 2 | Nasional | Sinta 1 dan 2 | |
| 3 | Internasional | Prosiding Internasional tidak terindex Scopus | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil ujian, tidak otomatis A |
Ekuivalensi Kewirausahaan
Mahasiswa yang telah memiliki usaha dengan minimal omset 100 juta pertahun dapat dikonversikan sebagai tugas akhir dengan syarat usaha tersebut adalah milik pribadi. Adapun ketentuan konversi sebagai Tabel berikut:
| No | Jenis Kewirausahaan | Omset Per Tahun | Konversi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sesuai Bidang | >250 Juta | Bebas ujian skripsi, nilai akhir tugas akhir A |
| Membuat portofolio usahanya | |||
| >150 -< 250 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, nilai akhir tugas akhir A | ||
| Membuat portofolio usahanya | |||
| >100 -< 150 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil ujian, tidak otomatis A | ||
| Membuat portofolio usahanya | |||
| 2 | Tidak Sesuai Bidang | >250 Juta | Menempuh ujian skripsi dengan bahan ujian hasil tulisannya, namun nilainya tergantung hasil hasil ujian, tidak otomatis A |
| Membuat portofolio usahanya |
Ekuivalensi Penalaran
Mahasiswa yang pernah menjuarai program penalaran selama studi di Fakultas Pertanian Peternakan UMM dapat dilakukan konversi sebagai tugas akhir. Adapun ketentuan konversi adalah sebagai berikut:
| No | Jenis Penalaran | Keterangan | Konversi |
|---|---|---|---|
| 1 | LKTI Internasional | Diselenggarakan oleh penyelenggara yang bereputasi | Dapat diakui sebagai pengganti tugas akhir dengan nilai A atau konversi ke 3 matakuliah terkait dengan nilai A |
| Ditelusur dan ditetapkan keputusan konversinya oleh Tim | |||
| Membuat laporan kegiatan | |||
| 2 | LKTI Nasional | Diselenggarakan oleh penyelenggara yang bereputasi | Dapat diakui sebagai pengganti tugas akhir dengan nilai A atau konversi ke 1-2 matakuliah terkait dengan nilai A |
| Ditelusur dan ditetapkan keputusan konversinya oleh Tim | |||
| Membuat laporan kegiatan | |||
| 3 | Juara PIMNAS emas | Belmawa | Bebas ujian skripsi, nilai tugas akhir A |
| Konversi nilai 5 matakuliah terkait A | |||
| Menyerahkan laporan | |||
| 4 | Juara PIMNAS perak | Belmawa | Bebas ujian skripsi, nilai tugas akhir A |
| Konversi nilai 3 matakuliah terkait A | |||
| Menyerahkan laporan | |||
| 5 | Juara PIMNAS perunggu | Belmawa | Bebas ujian skripsi, nilai tugas akhir A |
| Konversi nilai 1 matakuliah terkait A | |||
| Menyerahkan laporan |
Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman berikut.